- 非IC关键词
北京商思达电子销售二部
- 营业执照:未审核身份证:已认证经营模式:生产制造商所在地区:北京 北京市
收藏本公司 人气:164630
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:普通会员
- 地址:北京海淀区中发电子大厦12097
- 传真:0755-83376182
- E-mail:1295084882@qq.com
友情链接
您的当前位置:北京商思达电子销售二部 > 元器件产品
相关产品
产品信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TCS230D ( Frequency Output ) | |
|
Parameter | Test Conditions | Clear Photodiode S2 = H, S3 = L | Blue Photodiode S2 = L, S3 = H | Green Photodiode S2 = H, S3 = H | Red Photodiode S2 = L, S3 = L | Unit |
MIN TYP MAX | MIN TYP MAX | MIN TYP MAX | MIN TYP MAX | |||
Output Frequency |
Ee = 45.6µW/cm², λp = 470nm |
16 20 24 | 11.2 16.4 21.6 | kHz | ||
Ee = 39.2 µW/cm², λp = 524nm |
16 20 24 | 8 13.6 19.2 | kHz | |||
Ee = 32.8 µW/cm², λp = 635nm |
16 20 24 | 14 19 24 | kHz | |||
Ee = 0 | 2 12 | 2 12 | 2 12 | 2 12 | Hz | |
Irradiance Responsivity | λp = 470nm | 439 | 360 | 88 | 31 | Hz/(µW/cm²) |
λp = 524nm | 510 | 189 | 347 | 46 | ||
λp = 565nm | 548 | 49 | 318 | 110 | ||
λp = 635nm | 610 | 30 | 37 | 579 | ||
Saturation Irradiance | λp = 470nm | 1370 | 1670 | Hz/(µW/cm²) | ||
λp = 524nm | 1180 | 1730 | ||||
λp = 565nm | 1090 | 1890 | ||||
λp = 635nm | 980 | 1040 | ||||
Illuminance Responisvity | λp = 470nm | 585 | 480 | 117 | 41 | Hz/Ix |
λp = 524nm | 98 | 36 | 67 | 9 | ||
λp = 565nm | 92 | 8 | 53 | 18 | ||
λp = 635nm | 407 | 20 | 25 | 386 |
TCS3414CS Light to Digital Color Sensor ( I2C and SMBus ) | |
download datasheet |
Device |
Supply Voltage Range (Min. - Max.) |
Dynamic Range (Lux) | Digital Output | Package |
Datasheet (PDF) |
---|---|---|---|---|---|
TSL2560T | 2.7 - 3.60 | 0.1 - 40,000 | SMBus | TMB SMD | TSL2560T |
TSL2560CS | 2.7 - 3.60 | 0.1 - 40,000 | SMBus | Chipscale | TSL2560CS |
TSL2560FN | 2.7 - 3.60 | 0.1 - 40,000 | SMBus | Dual Flat | TSL2560FN |
TSL2561T | 2.7 - 3.60 | 0.1 - 40,000 | I2C 400KHz/Fast Mode | TMB SMD | TSL2561T |
TSL2561CS | 2.7 - 3.60 | 0.1 - 40,000 | I2C 400KHz/Fast Mode | Chipscale | TSL2561CS |
TSL2561FN | 2.7 - 3.60 | 0.1 - 40,000 | I2C 400KHz/Fast Mode | Dual Flat | TSL2561FN |
TSL2562T | 2.38 - 3.00 | 0.1 - 40,000 | SMBus | TMB SMD | TSL2562T |
TSL2562CS | 2.38 - 3.00 | 0.1 - 40,000 | SMBus | Chipscale | TSL2562CS |
TSL2562FN | 2.38 - 3.00 | 0.1 - 40,000 | SMBus | Dual Flat | TSL2562FN |
TSL2563T | 2.38 - 3.00 | 0.1 - 40,000 | I2C 400KHz/Fast Mode | TMB SMD | TSL2563T |
TSL2563CS | 2.38 - 3.00 | 0.1 - 40,000 | I2C 400KHz/Fast Mode | Chipscale | TSL2563CS |
TSL2563FN | 2.38 - 3.00 | 0.1 - 40,000 | I2C 400KHz/Fast Mode | Dual Flat | TSL2563FN |
TSL2568T | 2.7 - 3.60 | 0.1 - 40,000 | SMBus | Chipscale | TSL2568T |
TSL2568CS | 2.7 - 3.60 | 0.1 - 40,000 | SMBus | Dual Flat | TSL2568CS |
TSL2569T | 2.7 - 3.60 | 0.1 - 40,000 | I2C 400KHz/Fast Mode | Chipscale | TSL2569T |
TSL2569CS | 2.7 - 3.60 | 0.1 - 40,000 | I2C 400KHz/Fast Mode | Dual Flat | TSL2569CS |
|
颜色传感器 |
接近光检测 |
光信号转数字信号 |
环境光传感应器 |
亮度传感器 |
照度传感器 |
环境亮度传感器 |
集成型环境亮度和接近传感器 |
接近传感器 |
光照传感器 |
数字环境光 |
光信号转电压传感器 |
光信号转频率传感器 |
线性阵列传感器 |